- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡(jiǎn)介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
浙江虹越花卉有限公司,鮮花花卉十大品牌,浙江省著名商標(biāo),浙江省農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè),國(guó)內(nèi)最大的花園中心連鎖企業(yè)之一,浙江省高新技術(shù)企業(yè),浙江省林業(yè)龍頭企業(yè)。 | ![]() |
![]() |
![]() |
浙江森禾種業(yè)股份有限公司,鮮花花卉十大品牌,以盆栽花卉和綠化苗木等觀賞植物的新品種選育擴(kuò)繁/新技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用/新產(chǎn)品生產(chǎn)銷(xiāo)售/新作品示范推廣為主業(yè)的科技型企業(yè)。 | ![]() |
![]() |
![]() |
云南英茂花卉產(chǎn)業(yè)有限公司,鮮花花卉十大品牌,云南名牌產(chǎn)品,云南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍頭企業(yè),國(guó)內(nèi)外知名的大型花卉產(chǎn)品生產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)企業(yè),昆明市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化50強(qiáng)龍頭企業(yè)。 | ![]() |
4 | ![]() |
始于1991年,以花卉研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的大型花卉企業(yè),主要從事花卉工廠化生產(chǎn),種苗繁育、研發(fā),批發(fā)零售等多種業(yè)務(wù)大順國(guó)際花卉股份有限公司,始建于1991年,占地面積3458畝,是以花卉研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的大型花卉企業(yè),主要從事花卉工廠化生產(chǎn),種苗繁育、研發(fā),批發(fā)零售等多種業(yè)務(wù) | ![]() |
5 | ![]() |
云南錦苑花卉產(chǎn)業(yè)股份有限公司,成立于1995年,注冊(cè)地址:昆明市盤(pán)龍區(qū)北郊龍頭街嚴(yán)家山,現(xiàn)注冊(cè)資本金1.05億元,公司凈資產(chǎn)1.8億元,年產(chǎn)值1.6億元。公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要包括鮮切花種苗(球、子)繁育推廣、鮮切花生產(chǎn)種植、鮮切花生產(chǎn)技術(shù)研究及咨詢服務(wù)、采后處理研究及咨詢服務(wù)、冷鏈物流運(yùn)輸、鮮切花進(jìn)出口貿(mào)易、綠色食品出口貿(mào)易等。 | ![]() |
6 | ![]() |
福建連城蘭花股份有限公司,春榮CHUNRONG,福建省著名商標(biāo),國(guó)內(nèi)較大的國(guó)蘭生產(chǎn)基地,集生產(chǎn)、科研、營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)于一體的集團(tuán)化資深蘭花企業(yè)。 | ![]() |
7 | ![]() |
江蘇蘇北花卉股份有限公司,大型花木種植企業(yè),集花木研發(fā)/繁育/銷(xiāo)售/園林綠化設(shè)計(jì)施工于一體的高新技術(shù)企業(yè) | ![]() |
8 | ![]() |
昆明虹之華園藝有限公司,虹華園藝,鮮花花卉十大品牌,昆明市知名商標(biāo),云南省高新技術(shù)企業(yè),國(guó)內(nèi)最大的菊苗插穗生產(chǎn)企業(yè)之一,最具規(guī)模的菊苗生產(chǎn)基地,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 | ![]() |
9 | ![]() |
北京納波灣園藝有限公司,北京市大型月季出口基地,以研發(fā)/生產(chǎn)/銷(xiāo)售月季種苗,承接花卉主題公園及城鎮(zhèn)綠化工程為主的專(zhuān)業(yè)園藝公司 | ![]() |
10 | ![]() |
北京花鄉(xiāng)花木集團(tuán)有限公司,國(guó)內(nèi)花木種植行業(yè)領(lǐng)先企業(yè),北京奧運(yùn)會(huì)鮮花服務(wù)供應(yīng)商,大型花卉集團(tuán)企業(yè),農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地,北京市園林綠化施工壹級(jí)資質(zhì)企業(yè) | ![]() |
