- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡(jiǎn)介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
萬(wàn)達(dá)集團(tuán)旗下,全球領(lǐng)先的電影生活生態(tài)圈,從事電影院線、電影票和電影咨詢(xún)等業(yè)務(wù)。 | ![]() |
![]() |
![]() |
中影星美電影院線有限公司,電影院線十大品牌,中國(guó)電影集團(tuán)旗下控股院線公司,全國(guó)規(guī)模最大跨省電影院線之一,中國(guó)電影發(fā)行放映協(xié)會(huì)理事單位,具有現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)管理模式和高效完善的運(yùn)營(yíng)機(jī)制的電影院線。 | ![]() |
![]() |
![]() |
上海聯(lián)和電影院線有限責(zé)任公司,電影院線十大品牌,國(guó)內(nèi)較早引進(jìn)IMAX巨幕影院的院線,業(yè)內(nèi)極具影響力的電影院線品牌,中國(guó)電影發(fā)行放映協(xié)會(huì)理事單位。 | ![]() |
4 | ![]() |
廣東大地電影院線有限公司,電影院線十大品牌,全國(guó)首個(gè)將連鎖業(yè)態(tài)理念引入數(shù)字電影領(lǐng)域的企業(yè),中國(guó)電影發(fā)行放映協(xié)會(huì)理事單位,國(guó)內(nèi)數(shù)字電影院連鎖體系的產(chǎn)業(yè)標(biāo)榜,實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)的全線影院。 | ![]() |
5 | ![]() |
中影南方電影新干線有限公司,電影院線十大品牌,社交型院線領(lǐng)先品牌,中國(guó)電影發(fā)行放映協(xié)會(huì)理事單位,內(nèi)地備具實(shí)力的強(qiáng)勢(shì)院線,全球優(yōu)質(zhì)影城管理的資源整合者,領(lǐng)跑廣東票房的龍頭院線。 | ![]() |
6 | ![]() |
廣州金逸影視傳媒股份有限公司,電影院線十大品牌,中國(guó)著名的院線發(fā)行和電影放映企業(yè),中國(guó)電影發(fā)行放映協(xié)會(huì)理事單位,全國(guó)首批、華南首家跨省知名電影院線,致力于在中國(guó)各級(jí)城市進(jìn)行電影院投資經(jīng)營(yíng)管理。 | ![]() |
7 | ![]() |
橫店影視,屬于橫店影視股份有限公司,國(guó)內(nèi)著名電影院線運(yùn)營(yíng)商,中國(guó)電影發(fā)行放映協(xié)會(huì)理事單位,綜合發(fā)展的新型影視傳媒機(jī)構(gòu)。 | ![]() |
8 | ![]() |
中影集團(tuán)數(shù)字電影發(fā)展有限公司,知名(著名)電影院線品牌,發(fā)行了我國(guó)第一部數(shù)字3D立體影片,發(fā)行了我國(guó)第一部數(shù)字版影片,重大文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的國(guó)家數(shù)字電影制作基地,成為電影發(fā)行放映市場(chǎng)中的一支重要力量。 | ![]() |
9 | ![]() |
北京新影聯(lián)影業(yè)有限責(zé)任公司,電影院線十大品牌,全國(guó)最大的電影院線之一,中國(guó)電影發(fā)行放映協(xié)理事單位,國(guó)產(chǎn)片市場(chǎng)基地,票房份額位居前列的院線,國(guó)內(nèi)最具影響力的跨省院線公司之一。 | ![]() |
10 | ![]() |
浙江時(shí)代電影院線股份有限公司,東海電影集團(tuán)旗下電影發(fā)行、放映業(yè)務(wù)板塊,以影院直營(yíng)和加盟的方式,通過(guò)連鎖經(jīng)營(yíng)向電影觀眾提供電影娛樂(lè)消費(fèi)服務(wù)。 | ![]() |
