- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
萬科企業(yè)股份有限公司,萬科物業(yè),始于1984年,國內(nèi)物業(yè)服務(wù)行業(yè)領(lǐng)跑者,專注于住宅物業(yè)服務(wù)、商寫物業(yè)服務(wù)、開發(fā)商服務(wù)、基于資產(chǎn)服務(wù)、基于樓宇服務(wù)和基于生活服務(wù)六大BU業(yè)務(wù)單元的物業(yè)集團。 | ![]() |
![]() |
![]() |
綠城物業(yè)服務(wù)集團有限公司,綠城服務(wù),成立于1998年,致力于成為中國領(lǐng)先的幸福生活服務(wù)商,專注于以智慧科技服務(wù)平臺實現(xiàn)物業(yè)服務(wù)的大型綜合服務(wù)企業(yè)。 | ![]() |
![]() |
![]() |
廣東碧桂園物業(yè)服務(wù)股份有限公司,家園模式物業(yè)管理服務(wù)先行者,主要從事物業(yè)管理及與物業(yè)管理相關(guān)的咨詢服務(wù)的企業(yè)。 | ![]() |
4 | ![]() |
中海物業(yè)管理有限公司,始于1986年香港,隸屬于中國海外集團,以物業(yè)管理服務(wù)、增值服務(wù)為主要業(yè)務(wù)的大型物業(yè)企業(yè)。 | ![]() |
5 | ![]() |
深圳市彩生活服務(wù)集團有限公司,花樣年集團旗下,上市公司,集物業(yè)服務(wù)、樓宇智能、社區(qū)服務(wù)為一體的科技型綜合型社區(qū)服務(wù)企。 | ![]() |
6 | ![]() |
深圳市金地物業(yè)管理有限公司,成立于1993年,金地集團旗下提供物業(yè)管理服務(wù)、資產(chǎn)和客戶資源運營的平臺,大型社區(qū)服務(wù)與資產(chǎn)管理整合運營商。 | ![]() |
7 | ![]() |
長城物業(yè)集團股份有限公司,創(chuàng)于1987年,國內(nèi)物業(yè)管理行業(yè)頗具影響力品牌,國家一級資質(zhì)物業(yè)服務(wù)企業(yè),大型現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)集團。 | ![]() |
8 | ![]() |
金科地產(chǎn)集團股份有限公司,成立于1998年,金科地產(chǎn)集團旗下物業(yè)服務(wù),從事開發(fā)商服務(wù)、資產(chǎn)服務(wù)、樓宇服務(wù)以及生活服務(wù)。 | ![]() |
9 | ![]() |
保利物業(yè),成立于1996年,保利房地產(chǎn)集團旗下,國家物業(yè)管理一級資質(zhì),致力于規(guī)范化管理和標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù),專業(yè)從事物業(yè)管理項目的現(xiàn)代化企業(yè)。 | ![]() |
10 | ![]() |
龍湖地產(chǎn)有限公司,始于1994年,房地產(chǎn)-商業(yè)地產(chǎn)十大品牌,國內(nèi)較早的購物中心開發(fā)商,香港聯(lián)交所主板掛牌上市公司,集地產(chǎn)開發(fā)、商業(yè)運營和物業(yè)服務(wù)與一體的專業(yè)大型地產(chǎn)公司。 | ![]() |
